Автовокзал Амвросиевка расписание автобусов
Отправление | Маршрут | Периодичность | Автобус | Мест | АТП |
---|---|---|---|---|---|
05:20 | Амвросиевка АС - Донецк Мотель ДС | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | АТАМАН | 20 | Мокрый О.В. ФЛП |
05:30 | Амвросиевка АС - Успенка ОА | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | BAZ | 23 | Мокрый О.В. ФЛП |
05:40 | Амвросиевка АС - Донецк Мотель ДС | ежедневно | ФОЛЬЦВАГЕН | 17 | Загребельная Т.М. ФЛП |
06:00 | Амвросиевка АС - Петропавловка ОА | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | ГАЗ | 15 | Щекатурова О.В. ФЛП |
06:00 | Амвросиевка АС - Донецк Мотель ДС | ежедневно | ФОЛЬЦВАГЕН | 17 | Загребельная Т.М. ФЛП |
06:10 | Амвросиевка АС - Овощное ОА | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | BAZ | 23 | Мокрый О.В. ФЛП |
06:45 | Амвросиевка АС - Донецк Мотель ДС | ежедневно | BAZ | 23 | Мокрый О.В. ФЛП |
07:15 | Амвросиевка АС - Шахтерск АС | ежедневно | РУТА | 19 | Хрущев В.В. ФЛП |
07:30 | Амвросиевка АС - Трепельное ОА | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | ГАЗ | 15 | Щекатурова О.В. ФЛП |
07:45 | Донецк Южный АВ - Авило-Успенка АПП | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | ФОЛЬЦВАГЕН-18 | 18 | Тартачный В.В. ФЛП |
08:00 | Амвросиевка АС - Донецк Мотель ДС | ежедневно | BAZ | 23 | Куксин Р.В. ФЛП |
08:55 | Донецк Южный АВ - Брянск АВ | Ср,Вс | МАН-49 | 49 | Щекатурова О.В. ФЛП |
09:20 | Амвросиевка АС - Донецк Мотель ДС | ежедневно | АТАМАН | 20 | Мокрый О.В. ФЛП |
09:20 | Амвросиевка АС - В.Мишковое ОА | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | BAZ | 23 | Мокрый О.В. ФЛП |
10:00 | Амвросиевка АС - Донецк Мотель ДС | ежедневно | ФОЛЬЦВАГЕН | 17 | Загребельная Т.М. ФЛП |
10:05 | Нижний Новгород АВ - Донецк Южный АВ | Пн | МЕРСЕДЕС | 21 | Погребежинская Е.А. ФЛП |
10:15 | Амвросиевка АС - Успенка ОА | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | АТАМАН | 20 | Мокрый О.В. ФЛП |
11:00 | Амвросиевка АС - Петропавловка ОА | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | ГАЗ | 15 | Щекатурова О.В. ФЛП |
11:00 | Амвросиевка АС - Шахтерск АС | ежедневно | РУТА | 19 | Хрущев В.В. ФЛП |
11:00 | Амвросиевка АС - Донецк Мотель ДС | ежедневно | ФОЛЬЦВАГЕН | 17 | Загребельная Т.М. ФЛП |
12:00 | Амвросиевка АС - В.Мишковое ОА | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | BAZ | 23 | Мокрый О.В. ФЛП |
12:35 | Донецк Южный АВ - Москва Щелковский | через день (1) с 15.12.2021 | СЕТРА-49 | 49 | Симонян А.М. ФЛП |
12:35 | Донецк Южный АВ - Москва Щелковский | через день (1) с 14.12.2021 | ДАФ | 49 | ЭКСПРЕСС ДОН 161 ООО |
13:10 | Амвросиевка АС - Донецк Мотель ДС | ежедневно | BAZ | 23 | Мокрый О.В. ФЛП |
13:30 | Амвросиевка АС - Успенка ОА | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | АТАМАН | 20 | Мокрый О.В. ФЛП |
14:10 | Амвросиевка АС - Донецк Мотель ДС | ежедневно | BAZ | 23 | Куксин Р.В. ФЛП |
14:30 | Амвросиевка АС - Шахтерск АС | ежедневно | РУТА | 19 | Хрущев В.В. ФЛП |
15:00 | Амвросиевка АС - Петропавловка ОА | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | ГАЗ | 15 | Щекатурова О.В. ФЛП |
15:25 | Амвросиевка АС - В.Мишковое ОА | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | BAZ | 23 | Мокрый О.В. ФЛП |
15:45 | Амвросиевка АС - Донецк Мотель ДС | ежедневно | ФОЛЬЦВАГЕН | 17 | Загребельная Т.М. ФЛП |
16:20 | Амвросиевка АС - Трепельное ОА | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | ГАЗ | 15 | Щекатурова О.В. ФЛП |
17:15 | Амвросиевка АС - Успенка ОА | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | АТАМАН | 20 | Мокрый О.В. ФЛП |
17:15 | Авило-Успенка АПП - Донецк Южный АВ | Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб | ФОЛЬЦВАГЕН-18 | 18 | Тартачный В.В. ФЛП |
20:40 | Донецк Южный АВ - Краснодар АВ | через день (1) с 10.03.2021 | МЕРСЕДЕС | 46 | Пикаль В.И. |
20:40 | Донецк Южный АВ - Краснодар АВ | через день (1) с 21.10.2021 | МЕРСЕДЕС | 45 | Меринцов А.А. ФЛП |
ИСТОЧНИК http://avtovokzal-dnr.com
Автобусные маршруты по Амвросиевскому району | ||
населенный пункт | Время отправления | |
Артемовка | - | 05-00 (ежедневно); 13-00 (пн.-пт.); 12-00 (сб.-вс.) |
Васильевка | - |
06-00; 11-00; 15-00 |
Войково | - |
05-50; 11-30 (пн.-пт.); 09-20 (сб., вс. нет) |
Н-Крынка | - |
06-40 ; 10-30 (ежедневно); 17-00 (пн.-пт.); 14-30 (сб.-вс.) |
Б-Мешково | Благодатное |
06-10; 09-20; 12-00; 15-30 |
Мирный | - | 07-10; 10-40 (вс. нет) |
Успенка | - |
06-10; 10-15; 13-30; 16,50 |
с/з Россия | - |
05,00; 11,00; 15,00 08-40 (сб.-вс.) |
Ст. Крынка | - |
06-45; 12-20 (рабочие дни) |
Е-Николаевка | - |
07-30 (ежедневно); 16-30 р.д. |
Автовокзал расположен по адресу: г.Амвросиевка, ул.Мичурина, 34
Смотреть на карте
Диспетчер-касса, телефон для справок: (06259) 2-25-89. 071-334-25-44
График работы с 5-00 до 17-00
Нашли ошибку. напишите нам: