Приветствую Вас Гость!
Пятница, 29.03.2024, 17:33
Главная | Регистрация | Вход | RSS

Расписание автобусов: 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
МЕЖДУГОРОДНИЕ
ПО ГОРОДУ
MENU
Расписание Амвросиевского кольцевого автобуса.
Направление 1-1 - автобус движется с автовокзала до больницы, мкр. район Черемушки и т.д. по кольцу
Направление 1-2 - автобус движется с мкр. района Черемушки до больницы, автовокзала и т.д. по кольцу

Расписание кольцевого автобуса

График движения автобуса
Амвросиевка, кольцо 1-1
  График движения автобуса
Амвросиевка, кольцо 1-2
 
Цем-
завод
Авто-
станция
Сбер-
банк
  Цем-
завод
Сбер-
банк
Авто-
станция
6-08 6-14 6-30   5-26 5-38 5-54
6-44 6-50 7-06   6-02 6-14 6-30
7-22 7-28 7-44   6-38 6-50 7-06
7-58 8-04 8-20   7-14 7-26 7-42
8-34 8-40 8-56   7-50 8-02 8-18
9-08 9-14 9-30   8-26 8-38 8-54
9-44 9-50 10-06   9-02 9-14 9-30
10-22 10-28 10-44   9-38 9-50 10-06
10-58 11-04 11-20   10-14 10-26 10-42
11-32 11-38 11-54   10-50 Обед
12-08 Обед   12-02 12-14 12-28
13-20 13-26 13-40   12-34 12-46 13-00
13-52 13-58 14-12   13-06 13-18 13-32
14-24 14-30 14-44   13-38 13-50 14-04
14-56 15-02 15-16   14-10 14-22 14-36
15-28 15-34 15-48   14-42 14-54 15-08
16-00 16-06 16-20   15-14 15-26 15-40
16-32 16-38 16-52   15-46 15-58 16-12
17-04 17-10 17-24   16-20 16-32 16-46
17-36 17-42 17-56   16-52 17-04 17-18
18-08 18-14 18-28   17-24 17-36 17-52
18-40 18-46 19-00   18-00    
19-12 19-18 19-32   Выходные дни до 13-00
19-45        
Выходные дни до 18-00    

Время заезда на АПЛ-155 автобуса следующего графиком 1-1
6-16, 6-52, 7-30, 16-40, 17-44